| 铜仁市第二期安全知识和管理能力考核登记表(危险化学品经营) | |||||
| 考核时间: 2016年4月14日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 行业类别 | 成绩 |
| 1 | 黄文忠 | 男 | 印江县洋溪加油站 | 危险化学品经营 | 92 |
| 2 | 肖丽英 | 女 | 印江县中坝加油站 | 危险化学品经营 | 89 |
| 3 | 代畅 | 男 | 印江土家族苗族自治县印江加油站 | 危险化学品经营 | 85 |
| 4 | 洪乃荣 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 87 |
| 5 | 杨小欢 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 80 |
| 6 | 何才付 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 81 |
| 7 | 洪伟 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 83 |
| 8 | 何华洋 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 84 |
| 9 | 夏景军 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 80 |
| 10 | 高新凯 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 82 |
| 11 | 吴小凤 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 82 |
| 12 | 黄艳玲 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 89 |
| 13 | 郁鹏 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 84 |
| 14 | 严仟 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 86 |
| 15 | 杨胜文 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 88 |
| 16 | 蒋丰 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 90 |
| 17 | 刘蕾 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 84 |
| 18 | 谢仕波 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 83 |
| 19 | 许凤 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 89 |
| 20 | 肖鑫 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 88 |
| 21 | 杨金武 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 90 |
| 22 | 向远潇 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 93 |
| 23 | 刘世军 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 88 |
| 24 | 谭明飞 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 88 |
| 25 | 倪安兵 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 86 |
| 26 | 陆治梅 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 89 |
| 27 | 朱刚 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 87 |
| 28 | 胡坐朝 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 90 |
| 29 | 宋兵 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 82 |
| 30 | 杨鑫芬 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 85 |
| 31 | 姚海燕 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 91 |
| 32 | 苏石 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 95 |
| 33 | 黄辉 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 95 |
| 34 | 王鹏 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 80 |
| 35 | 邓忠刚 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 84 |
| 36 | 刘华峰 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司 | 危险化学品经营 | 87 |
| 37 | 卢凤 | 女 | 德江县茅家坝加油站 | 危险化学品经营 | 89 |
| 38 | 田维康 | 男 | 德江县复兴小天使加油站 | 危险化学品经营 | 97 |
| 39 | 田景明 | 男 | 德江县复兴小天使加油站 | 危险化学品经营 | 86 |
| 40 | 陈芳 | 女 | 德江县永佳环保燃油有限公司堕坪分公司 | 危险化学品经营 | 86 |
| 41 | 陈霞 | 女 | 德江县茅家坝加油站 | 危险化学品经营 | 86 |
| 铜仁市第二期安全知识和管理能力考核登记表(非煤矿山) | |||||
| 考核时间: 2016年4月14日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 行业类别 | 成绩 |
| 1 | 敖德友 | 男 | 印江自治县岩龙潮建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 89 |
| 2 | 王强 | 男 | 印江县燕子岩采石场 | 小型露天采石场 | 90 |
| 3 | 张成英 | 女 | 和顺建材有限公司 | 小型露天采石场 | 88 |
| 4 | 郑相贵 | 男 | 新寨镇和顺建材有限公司 | 小型露天采石场 | 92 |
| 5 | 李必清 | 男 | 印江自治县洋溪砂石开采有限公司 | 小型露天采石场 | 91 |
| 6 | 李爱国 | 男 | 印江县永合建材股份有限公司 | 小型露天采石场 | 88 |
| 7 | 龙波 | 男 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 小型露天采石场 | 82 |
| 8 | 田应师 | 男 | 印江县杉树乡永鸿建材有限公司 | 小型露天采石场 | 90 |
| 9 | 代跃 | 男 | 贵州印江兰克建材有限公司 | 小型露天采石场 | 86 |
| 10 | 罗福翠 | 女 | 印江县板溪鸿豪建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 91 |
| 11 | 任永谋 | 男 | 文斌砂石矿业有限公司 | 小型露天采石场 | 94 |
| 12 | 瞿斌 | 男 | 印江土家族自治县文斌砂石矿业有限公司 | 小型露天采石场 | 97 |
| 13 | 田仁鑫 | 男 | 印江自治县岩龙潮建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 90 |
| 14 | 张江 | 男 | 印江杉树永鸿建材有限公司 | 小型露天采石场 | 85 |
| 15 | 柳强 | 男 | 和顺建材有限公司 | 小型露天采石场 | 90 |
| 16 | 杨昌琴 | 女 | 新寨镇和顺建材有限公司 | 小型露天采石场 | 97 |
| 17 | 任毫 | 男 | 印江县板溪鸿豪建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 87 |
| 18 | 郭联龙 | 男 | 沿河公路管理段应急抢险石料场 | 小型露天采石场 | 85 |
| 19 | 何心雄 | 男 | 沿河公路管理段应急抢险石料场 | 小型露天采石场 | 89 |
| 20 | 杨云富 | 男 | 印江土家族苗族自治县文斌砂场矿业有限公司 | 小型露天采石场 | 80 |
| 21 | 邹林 | 男 | 印江易祥建材有限公司 | 小型露天采石场 | 83 |
| 22 | 王敏 | 男 | 磊鑫建材有限公司 | 小型露天采石场 | 80 |
| 23 | 潘兵 | 男 | 铜仁市四友建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 87 |
| 24 | 陈世海 | 男 | 印江松树乡永鸿建材有限公司 | 小型露天采石场 | 87 |
| 25 | 刘刚 | 男 | 印江县惠民建筑材料有限公司 | 小型露天采石场 | 84 |
| 26 | 张树琴 | 女 | 印江自治县洋溪砂石开采有限公司 | 小型露天采石场 | 88 |
| 27 | 杨昌波 | 男 | 印江自治县华鑫建材矿业有限公司 | 小型露天采石场 | 80 |
| 28 | 周智林 | 男 | 印江自治县华鑫建材矿业有限公司 | 小型露天采石场 | 86 |
| 29 | 任航宇 | 男 | 印江县板溪鸿豪建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 87 |
| 30 | 石易 | 男 | 磊鑫建材有限公司 | 小型露天采石场 | 82 |
| 31 | 石祥 | 男 | 印江易祥建材有限公司 | 小型露天采石场 | 91 |
| 32 | 陈震 | 男 | 贵州印江兰克建材有限公司 | 小型露天采石场 | 83 |
| 33 | 唐秋平 | 男 | 铜仁市四友建材有限责任公司 | 小型露天采石场 | 95 |
| 34 | 周厚林 | 男 | 印江自治县惠民建筑材料有限公司 | 小型露天采石场 | 86 |

